Tubi saldati tondi
Tubolari tubi saldati tondi
I tubi saldati tondi di COMTUBI spa sono prodotti da nastro laminato a caldo e sono disponibili in vari diametri e spessori, che vanno da 1,5 mm a 10 mm. Questi tubi sono ideali per applicazioni strutturali e industriali dove è necessaria un’alta resistenza e durabilità.
Da nastro laminato a caldo
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
mm | Spessore S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
12 | 0,39 | ||||||||||
14 | 0,46 | ||||||||||
16 | 0,54 | 0,69 | |||||||||
18 | 0,61 | 0,79 | |||||||||
19 | 0,65 | 0,84 | |||||||||
20 | 0,68 | 0,89 | |||||||||
22 | 0,76 | 0,99 | |||||||||
25 | 0,87 | 1,13 | 1,39 | 1,63 | |||||||
28 | 0,98 | 1,28 | 1,57 | 1,85 | |||||||
30 | 1,05 | 1,38 | 1,70 | 2,00 | |||||||
32 | 1,13 | 1,48 | 1,82 | 2,15 | |||||||
35 | 1,24 | 1,63 | 2,00 | 2,37 | |||||||
38 | 1,35 | 1,78 | 2,19 | 2,59 | 3,35 | ||||||
40 | 1,42 | 1,87 | 2,31 | 2,74 | 3,55 | ||||||
42 | 1,49 | 1,97 | 2,43 | 2,88 | 3,75 | ||||||
45 | 1,61 | 2,12 | 2,62 | 3,11 | 4,04 | ||||||
48 | 1,72 | 2,27 | 2,80 | 3,33 | 4,34 | 5,34 | |||||
50 | 1,79 | 2,37 | 2,93 | 3,48 | 4,54 | ||||||
52 | 1,87 | 2,47 | 3,05 | 3,63 | 4,74 | ||||||
55 | 1,98 | 2,61 | 3,24 | 3,85 | 5,03 | ||||||
57 | 2,05 | 2,71 | 3,36 | 4,00 | 5,23 | ||||||
60 | 2,16 | 2,86 | 3,56 | 4,21 | 5,52 | 6,78 | |||||
62 | 2,24 | 2,96 | 3,67 | 4,37 | 5,72 | 7,03 | |||||
63 | 2,27 | 3,01 | 3,73 | 4,44 | 5,82 | 7,17 | |||||
65 | 2,35 | 3,11 | 3,85 | 4,59 | 6,02 | 7,40 | |||||
70 | 2,53 | 3,35 | 4,16 | 4,96 | 6,51 | 8,01 | |||||
76 | 2,76 | 3,65 | 4,54 | 5,41 | 7,11 | 8,77 | 10,37 | ||||
80 | 2,90 | 3,85 | 4,78 | 5,70 | 7,50 | 9,25 | 10,95 | ||||
83 | 3,01 | 4,00 | 4,96 | 5,92 | 7,80 | 9,62 | 11,40 | ||||
89 | 3,23 | 4,29 | 5,33 | 6,36 | 8,38 | 10,35 | 12,27 | 14,14 | 15,96 | ||
96 | 4,64 | 5,76 | 6,88 | 9,08 | 11,22 | 13,32 | 15,36 | ||||
102 | 4,93 | 6,13 | 7,32 | 9,67 | 11,96 | 14,21 | 16,40 | 18,47 | |||
108 | 5,23 | 6,50 | 7,77 | 10,26 | 12,70 | 15,09 | 17,44 | ||||
114 | 5,52 | 6,87 | 8,21 | 10,90 | 13,44 | 15,99 | 18,48 | 20,97 | 23,37 | 25,72 | |
121 | 5,87 | 7,31 | 8,73 | 11,45 | 14,31 | 17,02 | 19,69 | ||||
127 | 6,17 | 7,68 | 9,17 | 12,13 | 15,04 | 17,90 | 20,72 | 23,48 | 26,19 | 28,85 | |
133 | 8,05 | 9,62 | 12,73 | 15,78 | 18,83 | 21,76 | |||||
139 | 8,42 | 10,06 | 13,32 | 16,53 | 19,69 | 22,80 | 25,98 | 29,01 | 31,99 | ||
152 | 9,22 | 11,05 | 14,64 | 18,18 | 21,66 | 25,10 | 28,49 | 31,83 | 35,12 | ||
159 | 11,54 | 15,69 | 18,99 | 22,64 | 26,24 | 29,79 | 33,29 | 36,75 | |||
168,3 | 10,23 | 12,23 | 16,21 | 20,14 | 24,02 | 27,85 | 31,63 | 35,36 | 39,04 | ||
177,8 | 12,93 | 17,14 | 21,31 | 25,42 | 29,49 | 35,50 | 37,47 | 41,38 | |||
193,7 | 14,11 | 18,71 | 23,27 | 27,77 | 32,23 | 36,64 | 40,99 | 45,30 | |||
219,1 | 15,99 | 21,22 | 26,40 | 31,53 | 36,61 | 41,65 | 46,63 | 51,57 | |||
244,5 | 23,72 | 29,53 | 35,29 | 41,00 | 46,66 | 52,27 | 57,83 | ||||
273,0 | 26,54 | 33,05 | 39,51 | 45,92 | 52,28 | 58,60 | 64,86 | ||||
323,9 | 31,56 | 39,32 | 47,04 | 54,71 | 62,32 | 69,89 | 77,41 | ||||
339,7 | 41,27 | 49,38 | 57,43 | 65,44 | 73,40 | 81,31 | |||||
355,6 | 43,23 | 51,73 | 60,18 | 68,58 | 76,93 | 85,23 | |||||
406,4 | 49,50 | 59,25 | 68,95 | 78,60 | 88,20 | 97,76 | |||||
457,2 | 66,76 | 77,72 | 88,62 | 99,48 | 110,29 | ||||||
508,0 | 74,28 | 86,49 | 98,65 | 110,75 | 122,81 |
Per carpenteria
DN | ø D | S | kg/m |
---|---|---|---|
3/8’’ | 16,75* | 1,8 | 0,66 |
1/2’’ | 21,25* | 2,2 | 1,03 |
3/4’’ | 26,75* | 2,5 | 1,50 |
1’’ | 33,5* | 2,65 | 2,02 |
1 ¼’’ | 42,4* | 3 | 2,91 |
1½’’ | 48,3* | 3 | 3,35 |
2’’ | 60,3* | 3 | 4,24 |
2 ½’’ | 76,1* | 3 | 5,41 |
3’’ | 88,9 | 3 | 6,36 |
3 ½’’ | 101,6 | 3 | 7,29 |
4’’ | 114,3 | 3 | 8,23 |
4 ½’’ | 127 | 3,7 | 11,26 |
5’’ | 139,7 | 3,7 | 12,41 |
5 ½ | 152 | 4 | 14,61 |
6’’ | 168 | 4 | 16,18 |
7 ½’’ | 193,7 | 4 | 18,65 |
8’’ | 219 | 5 | 26,40 |