Tubi saldati quadri
Tubolari Tubi saldati quadri
I tubi saldati quadri offrono un’eccellente resistenza e stabilità, ideali per costruzioni edili e industriali. Le dimensioni variano da 10×10 mm a 325×325 mm con spessori che vanno da 1,5 mm a 10 mm, garantendo versatilità e affidabilità nelle applicazioni.
Da nastro laminato a caldo
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
DIMENSIONE A x A mm |
SPESSORE mm | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
PESO KG/M | ||||||||||
10 x 10 | 0,40 | |||||||||
12 x 12 | 0,50 | |||||||||
15 x 15 | 0,64 | 0,88 | ||||||||
20 x 20 | 0,87 | 1,13 | 1,60 | |||||||
22 x 22 | 0,98 | 1,28 | 1,85 | |||||||
25 x 25 | 1,11 | 1,44 | 2,07 | |||||||
30 x 30 | 1,34* | 1,76* | 2,54 | 3,27 | ||||||
35 x 35 | 1,58 | 2,07* | 3,01 | 4,04 | ||||||
40 x 40 | 1,81* | 2,39* | 3,48 | 4,09 | 4,83 | |||||
45 x 45 | 2,05 | 2,70 | 3,96 | 4,72 | 5,61 | |||||
50 x 50 | 2,28 | 3,01* | 4,43 | 5,83 | 6,40 | |||||
60 x 60 | 2,75 | 3,64 | 5,37 | 7,03 | 7,97 | 10,34 | ||||
70 x 70 | 3,23 | 4,27 | 6,31 | 8,33 | 9,54 | 11,10 | 12,53 | |||
80 x 80 | 4,90 | 7,25* | 9,55 | 11,11 | 12,99 | 14,72 | 16,36 | |||
90 x 90 | 5,50 | 8,20 | 10,80 | 12,68 | 14,87 | 16,92 | ||||
100 x 100 | 6,15 | 9,14* | 12,06 | 14,26 | 16,76 | 19,12 | 21,39 | 22,9 | 24,89 | |
110 x 110 | 9,84 | 12,89 | 15,83 | 18,64 | 21,32 | 23,90 | 25,81 | 28,03 | ||
120 x 120 | 11,00* | 14,54 | 17,40 | 20,53 | 23,52 | 26,41 | 28,64 | 31,17 | ||
140 x 140 | 12,72 | 16,76 | 20,52 | 24,98 | 27,91 | 31,43 | 34,29 | 37,45 | ||
150 x 150 | 13,86* | 18,35 | 22,11 | 26,19 | 30,11 | 33,95 | 37,12 | 40,59 | ||
160 x 160 | 14,61 | 19,27 | 23,66 | 28,04 | 32,31 | 36,46 | 39,94 | 43,73 | ||
175 x175 | 16,00 | 21,22 | 26,04 | 30,90 | 35,61 | 40,23 | 44,18 | 48,44 | ||
180 x 180 | 21,78 | 26,80 | 31,81 | 36,70 | 41,48 | 45,60 | 50,01 | |||
200 x 200 | 24,29 | 29,94 | 35,58 | 41,10 | 46,51 | 51,25 | 56,29 | |||
220 x 220 | 20,06 | 26,81 | 33,12 | 39,39 | 45,50 | 51,53 | 56,90 | 62,57 | ||
250 x 250 | 30,57 | 37,79 | 45,00 | 52,09 | 59,07 | 65,38 | 71,99 | |||
260 x 260 | 31,76 | 39,41 | 46,94 | 54,29 | 61,58 | 68,20 | 75,13 | |||
300 x 300 | 45,64 | 54,42 | 63,08 | 71,63 | 79,51 | 87,69 | ||||
325 x 325 | 49,57 | 59,13 | 68,58 | 77,91 | 86,57 | 95,54 |
*Misure disponibili anche Zincate.