U a lati uguali
Profili e monorotaie U a lati uguali
I profili U a lati uguali di COMTUBI spa sono ideali per applicazioni strutturali che richiedono elevata resistenza e stabilità. Disponibili in varie dimensioni, questi profili garantiscono un supporto affidabile e una distribuzione uniforme del carico.
A richiesta profili sagomati a disegno
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
DIMENSIONE A x B x A mm |
SPESSORE “S” mm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
PESO KG/M | |||||||
10 x 10 x 10 | 0,29 | ||||||
12 x 12 x 12 | 0,36 | ||||||
15 x 15 x 15 | 0,47 | 0,59 | |||||
20 x 20 x 20 | 0,65 | 0,83 | |||||
25 x 25 x 25 | 0,83 | 1,07 | 1,3 | 1,49 | |||
30 x 30 x 30 | 1 | 1,31* | 1,6 | 1,87 | |||
35 x 35 x 35 | 1,19 | 1,55* | 1,9 | 2,23 | |||
40 x 40 x 40 | 1,37 | 1,79* | 2,2 | 2,59 | 3,33 | ||
45 x 45 x 45 | 2,07* | 2,5 | 2,95* | 3,81 | |||
50 x 50 x 50 | 2,28 | 2,8 | 3,31 | 4,29 | 5,4 | ||
55 x55 x 55 | 2,52* | ||||||
60 x 60 x 60 | 2,76 | 3,4 | 4,04 | 5,25 | 6,56 | ||
80 x 80 x 80 | 5,48 | 7,11 | 8,89 | ||||
90 x 90 x 90 | 6,2 | 8,13 | 10,16 | ||||
100 x 100 x 100 | 6,92 | 9,01 | 11,26 | 13,3 |
*Misure disponibili anche Zincate.