Pannelli coibentati per pareti
Pannelli coibentati per pareti
I pannelli coibentati per pareti offerti da COMTUBI spa sono progettati per garantire eccellenti prestazioni termiche e strutturali. Questi pannelli sono disponibili in vari spessori, da 25 mm a 150 mm, con un coefficiente di trasmittanza termica che varia da 0,80 a 0,13 W/m²K, assicurando isolamento termico ottimale e risparmio energetico. Sono ideali per edifici industriali e commerciali, garantendo robustezza e facilità di installazione.
TOLLERANZE DIMENSIONALI in mm
Lunghezza ± 10 | Larghezza utile (passo) ± 2 | Spessore pannello ± 2 | Fuori squadra ± 3 |
Spessore pannello mm | K coefficiente di trasmissione termica globale o trasmittanza termica | Peso pannelli con supporti in acciaio esterno e interno 0,5 mm kg/m² |
|
---|---|---|---|
kcal/m² h º C | Watt / m² K | ||
25 | 0,69 | 0,80 | 8,60 |
30 | 0,57 | 0,67 | 8,80 |
35 | 0,49 | 0,57 | 9,00 |
40 | 0,43 | 0,50 | 9,20 |
50 | 0,34 | 0,40 | 9,60 |
60 | 0,29 | 0,33 | 10,00 |
80 | 0,22 | 0,25 | 10,80 |
100 | 0,17 | 0,20 | 11,60 |
120 | 0,14 | 0,17 | 12,40 |
140 | 0,12 | 0,14 | 12,80 |
150 | 0,11 | 0,13 | 13,60 |
SCHEMA STATICO Due appoggi
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
Spessore Poliuretano mm | Interasse libero cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | |
25 | 223 | 191 | 158 | 109 | 77 | 55 | |||||||
30 | 270 | 230 | 200 | 160 | 112 | 82 | 62 | ||||||
35 | 317 | 270 | 235 | 208 | 159 | 117 | 88 | 67 | 52 | ||||
40 | 363 | 312 | 270 | 239 | 210 | 155 | 117 | 90 | 70 | ||||
50 | 390 | 340 | 302 | 270 | 243 | 189 | 146 | 115 | 91 | 74 | |||
60 | 362 | 325 | 295 | 269 | 213 | 170 | 136 | 110 | 51 | ||||
80 | 396 | 362 | 333 | 308 | 249 | 204 | 98 | 54 | |||||
100 | 388 | 351 | 307 | 159 | 87 | ||||||||
120 | 370 | 232 | 130 | ||||||||||
140 | 433 | 272 | 181 | ||||||||||
150 | 464 | 292 | 199 |
SCHEMA STATICO Quattro appoggi
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
Spessore Poliuretano mm | Interasse libero cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | 600 | |
25 | 224 | 191 | 164 | 146 | 131 | 118 | 90 | 69 | 53 | ||||
30 | 270 | 230 | 200 | 177 | 158 | 144 | 130 | 103 | 81 | 64 | 51 | ||
35 | 317 | 270 | 235 | 208 | 186 | 168 | 153 | 141 | 113 | 90 | 75 | ||
40 | 364 | 310 | 270 | 239 | 214 | 194 | 177 | 162 | 150 | 120 | 97 | 45 | |
50 | 390 | 340 | 301 | 270 | 244 | 223 | 205 | 190 | 176 | 157 | 76 | ||
60 | 364 | 324 | 295 | 269 | 248 | 229 | 213 | 199 | 113 | 61 | |||
80 | 396 | 362 | 333 | 308 | 287 | 268 | 193 | 130 | |||||
100 | 388 | 361 | 338 | 243 | 165 | ||||||||
120 | 407 | 295 | 200 | ||||||||||
140 | 343 | 235 | |||||||||||
150 | 369 | 253 |
Carichi uniformemente distribuiti ammissibili in kg/mq (rapporto di conversione 1 kg / mq = 0,00981 KN/mq).
Le tabelle sono state sviluppate per pannelli con supporti in acciaio spessore mm 0,5 imponendo la limitazione di deformazione: freccia f=i/200 I.