Pannelli coibentati per coperture
Pannelli coibentati per coperture
I pannelli coibentati per coperture di COMTUBI spa sono ideali per proteggere edifici industriali e residenziali dagli agenti atmosferici. Disponibili in vari spessori e configurazioni, offrono ottime proprietà isolanti e una lunga durata. Questi pannelli sono progettati per resistere alle intemperie, garantendo un ambiente interno confortevole e ben isolato.
TOLLERANZE DIMENSIONALI in mm
Lunghezza ± 10 | Larghezza utile (passo) ± 2 | Spessore pannello ± 2 | Fuori squadra ± 3 |
Spessore pannello mm | K coefficiente di trasmissione termica globale o trasmittanza termica | Peso pannelli con supporti in acciaio esterno e interno 0,5 mm kg/m² |
|
---|---|---|---|
kcal/m² h º C | Watt / m² K | ||
30 | 0,47 | 0,54 | 9,65 |
40 | 0,38 | 0,44 | 10,05 |
50 | 0,31 | 0,36 | 10,45 |
60 | 0,27 | 0,31 | 10,85 |
80 | 0,21 | 0,24 | 11,65 |
100 | 0,17 | 0,19 | 12,45 |
120 | 0,14 | 0,16 | 13,25 |
SCHEMA STATICO Due appoggi
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
Spessore Poliuretano mm | Interasse libero cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | ||
30 | 269 | 229 | 199 | 176 | 156 | 141 | 117 | 98 | 83 | 71 | 61 | ||
40 | 363 | 309 | 269 | 238 | 213 | 189 | 157 | 132 | 113 | 97 | 84 | ||
50 | 339 | 300 | 269 | 242 | 201 | 170 | 146 | 123 | 108 | 63 | |||
60 | 323 | 293 | 249 | 210 | 180 | 155 | 135 | 82 | |||||
80 | 395 | 351 | 297 | 254 | 220 | 193 | 118 | ||||||
100 | 390 | 334 | 289 | 253 | 156 | ||||||||
120 | 362 | 316 | 197 |
SCHEMA STATICO Quattro appoggi
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
Spessore Poliuretano mm | Interasse libero cm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 | 325 | 350 | 375 | 400 | 500 | ||
30 | 269 | 229 | 199 | 176 | 156 | 142 | 129 | 119 | 107 | 92 | 79 | ||
40 | 363 | 309 | 269 | 238 | 213 | 193 | 176 | 161 | 143 | 123 | 106 | 65 | |
50 | 339 | 300 | 269 | 244 | 222 | 204 | 184 | 159 | 138 | 84 | |||
60 | 324 | 296 | 268 | 246 | 227 | 197 | 171 | 104 | |||||
80 | 395 | 361 | 332 | 307 | 278 | 244 | 151 | ||||||
100 | 360 | 319 | 200 | ||||||||||
120 | 399 | 250 |
Nota Bene
- Per la progettazione ed esecuzione delle coperture fare riferimento alla “norma UNI 10372”
- Carichi uniformemente distribuiti ammissibili in kg/mq (rapporto di conversione 1 kg / mq = 0,00981 KN/mq).
- Le tabelle sono state sviluppate per pannelli con supporti in acciaio spessore mm 0,5 imponendo la limitazione di deformazione: freccia f=i/200 I.