Larghi piatti
laminati a caldo e trafilati Larghi piatti
I laminati a caldo e trafilati larghi piatti sono ideali per applicazioni che richiedono ampie superfici di contatto e resistenza a flessione. Disponibili in varie dimensioni, questi prodotti garantiscono prestazioni affidabili in diverse condizioni operative.
A richiesta dimensioni e spessori diversi e piastre a disegno
DIMENSIONI larghezza spessore mm |
PESO kg/m |
---|---|
160 x 5 | 6,28 |
160 x 6 | 7,54 |
160 x 8 | 10 |
160 x 10 | 12,6 |
160 x 12 | 15,1 |
160 x 15 | 18,8 |
160 x 20 | 25,1 |
160 x 25 | 31,4 |
160 x 30 | 37,7 |
170 x 5 | 6,67 |
170 x 6 | 8,01 |
170 x 8 | 10,7 |
170 x 10 | 13,3 |
170 x 12 | 16 |
170 x 15 | 20 |
170 x 20 | 26,7 |
170 x 25 | 33,4 |
170 x 30 | 40,3 |
180 x 6 | 8,48 |
180 x 8 | 11,3 |
180 x 10 | 14,1 |
180 x 12 | 17 |
180 x 15 | 21,2 |
180 x 20 | 28,3 |
180 x 25 | 35,3 |
180 x 30 | 42,4 |
190 x 8 | 11,9 |
190 x 10 | 14,9 |
190 x 12 | 17,9 |
190 x 15 | 22,4 |
190 x 20 | 29,8 |
190 x 25 | 37,3 |
DIMENSIONI larghezza spessore mm |
PESO kg/m |
---|---|
190 x 30 | 44,7 |
200 x 8 | 12,6 |
200 x 10 | 15,7 |
200 x 12 | 18,8 |
200 x 15 | 23,6 |
200 x 20 | 31,4 |
200 x 25 | 39,2 |
200 x 30 | 47,1 |
220 x 8 | 13,8 |
220 x 10 | 17,3 |
220 x 12 | 20,7 |
220 x 15 | 25,9 |
220 x 20 | 34,5 |
220 x 25 | 43,2 |
220 x 30 | 51,8 |
220 x 35 | 60,4 |
220 x 40 | 69,1 |
250 x 8 | 15,7 |
250 x 10 | 19,6 |
250 x 12 | 23,6 |
250 x 15 | 29,4 |
250 x 20 | 39,2 |
250 x 25 | 49,1 |
250 x 30 | 58,9 |
250 x 35 | 68,7 |
250 x 40 | 78,5 |
280 x 8 | 17,6 |
280 x 10 | 22 |
280 x 12 | 26,4 |
280 x 15 | 33 |
280 x 20 | 44 |
280 x 25 | 55 |
DIMENSIONI larghezza spessore mm |
PESO kg/m |
---|---|
280 x 30 | 65,9 |
280 x 35 | 76,9 |
280 x 40 | 87,9 |
300 x 8 | 18,8 |
300 x 10 | 23,6 |
300 x 12 | 28,3 |
300 x 15 | 35,3 |
300 x 20 | 47,1 |
300 x 25 | 58,9 |
300 x 30 | 70,6 |
300 x 35 | 82,4 |
300 x 40 | 94,2 |
350 x 5 | 13,65 |
350 x 6 | 16,38 |
350 x 8 | 21,84 |
350 x 10 | 27,3 |
350 x 12 | 32,76 |
350 x 15 | 40,95 |
350 x 20 | 54,6 |
350 x 25 | 68,25 |
350 x 30 | 81,9 |
350 x 35 | 95,55 |
350 x 40 | 109,2 |
350 x 50 | 134,5 |
340 x 60 | 163,8 |
400 x 5 | 15,6 |
400 x 6 | 18,72 |
400 x 8 | 24,96 |
400 x 10 | 31,2 |
400 x 12 | 37,44 |
400 x 15 | 46,8 |
400 x 20 | 62,4 |
DIMENSIONI larghezza spessore mm |
PESO kg/m |
---|---|
400 x 25 | 78 |
400 x 30 | 93,6 |
400 x 35 | 106,08 |
400 x 40 | 124,8 |
400 x 50 | 156 |
400 x 60 | 187,2 |
450 x 5 | 17,55 |
450 x 6 | 21,06 |
450 x 8 | 28,08 |
450 x 10 | 35,1 |
450 x 12 | 42,12 |
450 x 15 | 52,65 |
450 x 20 | 70,2 |
450 x 25 | 87,75 |
450 x 30 | 105,3 |
450 x 35 | 122,85 |
450 x 40 | 140 |
450 x 50 | 175,5 |
450 x 60 | 210,6 |
500 x 5 | 19,5 |
500 x 6 | 23,4 |
500 x 8 | 31,2 |
500 x 10 | 39 |
500 x 12 | 46,8 |
500 x 15 | 58,5 |
500 x 20 | 78 |
500 x 25 | 97,5 |
500 x 30 | 117 |
500 x 35 | 136,5 |
500 x 40 | 156 |
500 x 50 | 195 |
500 x 60 | 234 |