Skip to main content

Angolari

Laminati a caldo e trafilati angolari

I laminati a caldo e trafilati angolari laminati a caldo e trafilati sono disponibili in diverse dimensioni e spessori, ideali per costruzioni che richiedono robustezza e stabilità. Le versioni standard hanno lati uguali e spigoli tondi, garantendo resistenza e durata.

DIMENSIONI
lato spessore
mm
PESO
kg/m
15 x 3 0,64
20 x 3 0,88
20 x 4 1,14
25 x 3 1,11
25 x 4 1,45
25 x 5 1,77
30 x 3 1,36
30 x 4 1,78
30 x 5* 2,18
30 x 6 2,56
35 x 4 2,09
35 x 5* 2,57
35 x 6 3,04
40 x 4 2,42
40 x 5* 2,97
40 x 6 3,52
45 x 5* 3,38
45 x 6 4
45 x 7 4,6
DIMENSIONI
lato spessore
mm
PESO
kg/m
50 x 5* 3,77
50 x 6 4,47
50 x 7 5,15
50 x 9 6,47
55 x 5 4,18
55 x 6 4,95
55 x 8 6,46
60 x 6* 5,42
60 x 8 7,09
60 x 10 8,69
65 x 7 6,83
65 x 9 8,62
70 x 7 7,38
70 x 9 9,34
70 x 11 11,2
75 x 8 9,03
75 x 10 11,1
75 x 12 13,1
80 x 8 9,66
DIMENSIONI
lato spessore
mm
PESO
kg/m
80 x 10 11,9
80 x 12 14,1
90 x 8 10,9
90 x 9 12,2
90 x 11 14,7
90 x 13 17,1
90 x 15 19,5
100 x 10 15,1
100 x 12 17,8
100 x 14 20,6
100 x 16 23,2
110 x 10 16,6
110 x 12 19,7
110 x 14 22,8
120 x 11 19,9
120 x 13 23,3
120 x 15 26,6
120 x 18 31,5
130 x 12 23,6
DIMENSIONI
lato spessore
mm
PESO
kg/m
130 x 14 27,2
130 x 16 30,9
140 x 13 27,5
140 x 15 31,4
140 x 17 35,3
150 x 14 31,6
150 x 16 35,9
150 x 18 40,1
160 x 15 36,2
160 x 17 40,7
160 x 19 45,1
180 x 16 43,5
180 x 18 48,6
180 x 20 53,7
200 x 16 48,5
200 x 18 54,3
200 x 20 59,9

*Misure disponibili anche Zincate.