Grigliati carrabili e pedonali
Grigliati pedonali e carrabili
I grigliati pedonali e carrabili di COMTUBI spa sono progettati per sostenere carichi elevati, garantendo sicurezza e resistenza in applicazioni industriali e commerciali. Disponibili in vari formati e spessori, questi grigliati offrono soluzioni versatili per diverse esigenze strutturali.
MAGLIA |
PIATTO |
FORMATO |
GREZZO KG/MQ |
ZINCATO KG/MQ |
---|---|---|---|---|
15 x 76 |
25 x 2 30 x 2 |
1000 x 6100 |
28,1 33,5 |
29,4 36,6 |
25 x 76 |
25 x 2 25 x 3 30 x 3 40 x 3 50 x 4 60 x 4 70 x 4 |
1000 x 6100 |
17,1 25,8 30,6 40,3 67,0 78,8 93,5 |
19,0 27,3 32,4 42,6 71,0 86,0 96,8 |
25 x 25 | 25 x 2 | 1000 x 6100 | 20,0 | 22,6 |
34 x 38 |
25 x 2 25 x 3 30 x 3 40 x 3 |
1000 x 6100 |
15,2 21,1 24,6 32,5 |
16,3 23,4 27,2 34,1 |
34 x 76 |
25 x 2 25 x 3 30 x 3 40 x 3 |
1000 x 6100 |
13,5 20,1 23,0 30,4 |
14,5 21,3 25,0 31,9 |
64 x 132 | 25 x 2 | 1870 x 6100 | 8,0 | non disponibile |
DENTELLATO 34 X 38 30 X 3 |
1000 x 6100 | 25,3 | 27,3 |
Portata dei carichi uniformemente distribuiti (kg/m²)
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
Maglia | Piatto | DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
15 x 76 | 20 x 2 | 6500 | 3500 | 2900 | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | ||||||
25 x 2 | 19000 | 10500 | 6700 | 4700 | 3300 | 2200 | 1550 | 1150 | 650 | |||||
30 x 2 | 27000 | 15000 | 10000 | 7000 | 5000 | 3800 | 2700 | 2000 | 1200 | 800 | 500 | |||
40 x 2 | 47000 | 27000 | 17000 | 12000 | 1000 | 7000 | 5500 | 4500 | 2600 | 1700 | 1100 | 800 | 500 | |
25 x 76 | 20 x 2 | 6000 | 3300 | 2200 | 1500 | 1000 | 700 | |||||||
25 x 2 | 11300 | 6450 | 4150 | 2800 | 1900 | 1350 | 900 | 700 | ||||||
30 x 2 | 16300 | 9400 | 6000 | 4000 | 2800 | 2150 | 1500 | 1200 | 680 | 450 | ||||
25 x 3 | 17100 | 9500 | 6000 | 4000 | 2800 | 1900 | 1400 | 1000 | 620 | |||||
30 x 3 | 24400 | 14000 | 9000 | 6100 | 4200 | 3200 | 2200 | 1800 | 1000 | 680 | ||||
40 x 3 | 44000 | 25000 | 16000 | 11000 | 8000 | 6300 | 4700 | 3700 | 2400 | 1600 | 1000 | 700 | 580 | |
40 x 4 | 58000 | 33000 | 21000 | 14000 | 10000 | 8400 | 6200 | 4900 | 3200 | 2100 | 1300 | 900 | 770 | |
50 x 4 | 90000 | 51000 | 33000 | 22000 | 16000 | 13000 | 10000 | 8000 | 5400 | 4000 | 2800 | 2100 | 1400 | |
60 x 4 | 145000 | 81000 | 52000 | 36000 | 26000 | 20000 | 16000 | 13000 | 9000 | 6000 | 5000 | 3600 | 2600 | |
70 x 4 | 174000 | 98000 | 62000 | 43000 | 32000 | 24000 | 20000 | 16000 | 11000 | 8000 | 6200 | 4900 | 3700 | |
34 x 38 34 x 76 |
25 x 2 | 8300 | 4700 | 3000 | 2100 | 1500 | 100 | 700 | 500 | |||||
30 x 2 | 12000 | 6800 | 4300 | 3100 | 2300 | 1700 | 1200 | 900 | 500 | |||||
25 x 3 | 12500 | 7000 | 4500 | 3200 | 2200 | 1450 | 1050 | 750 | ||||||
30 x 3 | 18000 | 10000 | 6500 | 4600 | 3400 | 2500 | 1800 | 1300 | 750 | 480 | ||||
40 x 3 | 32000 | 18000 | 11500 | 8200 | 6000 | 4500 | 3600 | 2900 | 1800 | 800 | 550 | 370 |
- Carico di sicurezza 16 kg/mm2
- Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio
- Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.
Tabella di portata
Portata per carichi concentrati su impronta (kg)
Tabella a scorrimento orizzontale ➞
Maglia | Piatto | DISTANZA NETTA TRA GLI APPOGGI mm | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | ||
15 x 76 | 20 x 2 | 580 | 400 | 290 | 220 | 190 | 160 | 120 | ||||||
25 x 2 | 1350 | 900 | 700 | 550 | 480 | 400 | 300 | 240 | 170 | |||||
30 x 2 | 1850 | 1250 | 950 | 750 | 650 | 550 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 | |||
40 x 2 | 2900 | 1950 | 1500 | 1200 | 1000 | 850 | 750 | 680 | 550 | 420 | 320 | 250 | 200 | |
25 x 76 | 20 x 2 | 390 | 270 | 200 | 150 | 120 | ||||||||
25 x 2 | 900 | 650 | 480 | 380 | 320 | 260 | 220 | 180 | ||||||
30 x 2 | 1300 | 880 | 670 | 500 | 440 | 380 | 300 | 250 | 170 | 140 | ||||
25 x 3 | 1250 | 850 | 640 | 480 | 430 | 350 | 280 | 220 | 150 | |||||
30 x 3 | 1750 | 1400 | 910 | 710 | 580 | 490 | 420 | 360 | 270 | 180 | ||||
40 x 3 | 2900 | 2000 | 1600 | 1300 | 1050 | 860 | 750 | 650 | 550 | 400 | 320 | 270 | 210 | |
40 x 4 | 3850 | 2650 | 2100 | 1750 | 1400 | 1150 | 1000 | 850 | 650 | 500 | 400 | 350 | 250 | |
50 x 4 | 5500 | 4000 | 3050 | 2250 | 1950 | 1650 | 1450 | 1200 | 1100 | 800 | 650 | 600 | 500 | |
60 x 4 | 8800 | 6000 | 4500 | 3600 | 3050 | 2650 | 2250 | 2000 | 1600 | 1450 | 1200 | 1050 | 950 | |
70 x 4 | 10500 | 7100 | 5400 | 4300 | 3600 | 3100 | 2700 | 2400 | 2000 | 1700 | 1500 | 1300 | 1100 | |
34 x 38 34 x 76 |
25 x 2 | 820 | 570 | 430 | 350 | 290 | 240 | 200 | 2400 | |||||
30 x 2 | 1100 | 750 | 570 | 450 | 380 | 330 | 290 | 240 | 150 | |||||
25 x 3 | 1050 | 740 | 550 | 440 | 360 | 300 | 230 | 190 | ||||||
30 x 3 | 1500 | 1000 | 750 | 600 | 500 | 430 | 380 | 320 | 220 | 160 | ||||
40 x 3 | 2400 | 1600 | 1220 | 980 | 820 | 700 | 610 | 540 | 450 | 370 | 270 | 210 |
- Carico di sicurezza 16 kg/mm²
- Freccia elastica minore di 1:250 della luce netta di appoggio
- Impronta 250 x 250 mm
Per ulteriori informazioni rivolgersi al nostro ufficio tecnico.
Tipo di carico:
- Pedonale kg 150 concentrati su impronta
- Autovettura kg 400 concentrati su impronta
- Autocarro kg 1500 concentrati su impronta
- Autotreno kg 3000 concentrati su impronta